本公司生产的回转烘干机是今年推出的高效节能产品,具有产量高、煤耗低,对物料的适应性强等特点,是老式回转烘干机的换代产品。主要用于建材、水泥、冶金、矿山等行业,烘干石灰石、粘土、矿渣等具有一定温度范围的物料。
主要技术参数:
产品名称 | 型号 | 规格 | 重量 | 设计能力 | 传动部分 | 备注 | |||
电动机 | 减速机 | ||||||||
型号 | KW | 型号 | KW | ||||||
高效节能烘干机 | H1280 | ∮1.2×8m | 17.1T | 2-4 | YCT225-4A | 11 | ZQ550-Ⅲ-1F | 31.5 | 右旋 |
高效节能烘干机 | H1512 | ∮1.5×12m | 21.1T | 4-8 | YCT225-4B | 15 | ZQ550-Ⅲ-2F | 31.5 | 右旋 |
回转烘干机 | H2212 | ∮2.2×12m | 42T | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZQ650-Ⅲ-1F | 31.5 | 右旋 |
高效节能烘干机 | H2212A | ∮2.2×12m | 42.2T | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZSY224-28Ⅱ(硬齿面) | 28 | 右旋 |
回转烘干机 | H2214 | ∮2.2×14m | 44.2T | 6-14 | YCT225-4B | 22 | ZQ650-Ⅲ-1F | 31.5 | 右旋 |
高效节能烘干机 | H2214A | ∮2.2×14m | 44.5T | 6-14 | YCT250-4B | 22 | ZSY224-28Ⅱ(硬齿面) | 28 | 右旋 |
高效节能烘干机 | H2418 | ∮2.4×18m | 52.24T | 8-18 | YCT250-4B | 45 | ZQ750-Ⅱ-1F | 31.5 | 右旋 |
高效节能烘干机 | H2418A | ∮2.4×18m | 52.24T | 8-18 | YCT315-4B | 45 | ZSY315-28Ⅱ(硬齿面) | 28 | 左旋 |
回转烘干机 | H2520 | ∮2.5×20m | 93.1T | 12-20 | YCT335-4A | 55 | ZL115-12-Ⅰ | 24.21 | 左旋 |
回转烘干机 | H3020 | ∮3.0×20m | 104.9T | 16-25 | YCT335-4A | 55 | ZL115-12-Ⅰ | 24.21 | 左旋 |
回转烘干机 | H3520 | ∮3.5×20m | 154.3T | 20-31 | TR1410-8A | 380 | ZSY550-22.4 | 22.4 | 右旋 |
电话:40012345678
手 机:18812345678
邮 箱:https://www.jiku999.com
地 址:OB欧宝·体育(中国)官方网站-OB SPORTS